<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: SONDAGGI A CONFRONTO: 5-9 PUNTI SEPARANO LE DUE COALIZIONI A 20 GIORNI DAL VOTO</title>
	<atom:link href="http://www.diacoblog.com/2008/03/25/sondaggi-a-confronto-5-9-punti-separano-le-due-coalizioni-a-20-giorni-dal-voto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diacoblog.com/2008/03/25/sondaggi-a-confronto-5-9-punti-separano-le-due-coalizioni-a-20-giorni-dal-voto/</link>
	<description>Il blog di Pierluigi Diaco</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:48:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Di: Pinuccio</title>
		<link>http://www.diacoblog.com/2008/03/25/sondaggi-a-confronto-5-9-punti-separano-le-due-coalizioni-a-20-giorni-dal-voto/#comment-1901</link>
		<dc:creator>Pinuccio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diacoblog.com/2008/03/25/sondaggi-a-confronto-5-9-punti-separano-le-due-coalizioni-a-20-giorni-dal-voto/#comment-1901</guid>
		<description>In questa campagna elettorale si sta sentendo di tutto. Non c'è da meravigliarsi. Chissà quante altre cose sentiremo, acolteremo, ci saranno propinate. Meno male che è finita la fase dei sondaggi, dello spara cifre e spara numeri. Una delle cose che è stata detta, forse, giustamente, da parte del leader del PDL, Silvio berlusconi, a proposito del voto utile. Io mi permetto suggerire, senza troppi giri di parole: IL VOTO E' UTILE SE VIENE UTILIZZATO PER GLI STESSI FINI PER I QUALI VIENE DATO. E' INUTILE SE NON VIENE UTILLIZATO PER GLI STESSI FINI PER I QUALI NON E' STATO DATO. Tanti auguri a tutti, tanti in bocca al lupo: ai candidati, ai leader dei partiti schierati, agli elettori, a color che andranno a votare. Tanto io non andrò a votare per nessuno, per cui il mio voto, o quelli che controllo, non sarà nè utile, nè inutile e nè dannoso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In questa campagna elettorale si sta sentendo di tutto. Non c&#8217;è da meravigliarsi. Chissà quante altre cose sentiremo, acolteremo, ci saranno propinate. Meno male che è finita la fase dei sondaggi, dello spara cifre e spara numeri. Una delle cose che è stata detta, forse, giustamente, da parte del leader del PDL, Silvio berlusconi, a proposito del voto utile. Io mi permetto suggerire, senza troppi giri di parole: IL VOTO E&#8217; UTILE SE VIENE UTILIZZATO PER GLI STESSI FINI PER I QUALI VIENE DATO. E&#8217; INUTILE SE NON VIENE UTILLIZATO PER GLI STESSI FINI PER I QUALI NON E&#8217; STATO DATO. Tanti auguri a tutti, tanti in bocca al lupo: ai candidati, ai leader dei partiti schierati, agli elettori, a color che andranno a votare. Tanto io non andrò a votare per nessuno, per cui il mio voto, o quelli che controllo, non sarà nè utile, nè inutile e nè dannoso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Faber</title>
		<link>http://www.diacoblog.com/2008/03/25/sondaggi-a-confronto-5-9-punti-separano-le-due-coalizioni-a-20-giorni-dal-voto/#comment-1823</link>
		<dc:creator>Faber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 19:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diacoblog.com/2008/03/25/sondaggi-a-confronto-5-9-punti-separano-le-due-coalizioni-a-20-giorni-dal-voto/#comment-1823</guid>
		<description>Abbiamo recentemente scoperto che il problema del precariato si può risolvere anche secondo i suggerimenti del Cavaliere, ma qualcuno lo aveva anticipato. Ben consapevole che per la propria carriera occorre scegliere bene e cercarsi per tempo un buon 'partito'. Eh sì, gli anni passano... Più che 'fare futuro' è necessario averne… nel BLOG: http://faber2008.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo recentemente scoperto che il problema del precariato si può risolvere anche secondo i suggerimenti del Cavaliere, ma qualcuno lo aveva anticipato. Ben consapevole che per la propria carriera occorre scegliere bene e cercarsi per tempo un buon &#8216;partito&#8217;. Eh sì, gli anni passano&#8230; Più che &#8216;fare futuro&#8217; è necessario averne… nel BLOG: <a href="http://faber2008.blogspot.com/" rel="nofollow">http://faber2008.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nem0</title>
		<link>http://www.diacoblog.com/2008/03/25/sondaggi-a-confronto-5-9-punti-separano-le-due-coalizioni-a-20-giorni-dal-voto/#comment-1822</link>
		<dc:creator>Nem0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 18:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diacoblog.com/2008/03/25/sondaggi-a-confronto-5-9-punti-separano-le-due-coalizioni-a-20-giorni-dal-voto/#comment-1822</guid>
		<description>Fino ad ora Alitalia sta facendo volare Berlusconi e ha rivelato le nefandezze della Coalizione Prodiana messa giustamente al congelatore durante l'intera campagna elettorale, ora invece in auge con dichiarazioni contrastanti "i soldi ci sono, i soldi non ci sono".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fino ad ora Alitalia sta facendo volare Berlusconi e ha rivelato le nefandezze della Coalizione Prodiana messa giustamente al congelatore durante l&#8217;intera campagna elettorale, ora invece in auge con dichiarazioni contrastanti &#8220;i soldi ci sono, i soldi non ci sono&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco le.</title>
		<link>http://www.diacoblog.com/2008/03/25/sondaggi-a-confronto-5-9-punti-separano-le-due-coalizioni-a-20-giorni-dal-voto/#comment-1817</link>
		<dc:creator>marco le.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 13:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diacoblog.com/2008/03/25/sondaggi-a-confronto-5-9-punti-separano-le-due-coalizioni-a-20-giorni-dal-voto/#comment-1817</guid>
		<description>In effetti non ci sono molte novità. Un'analisi simile (ma più interessante e vivace di quella della Turato) la fa ogni settimana il sondaggista Renato Manhaimer a 'Porta a porta'. E siamo lì.. 7-9 punti dividono Pd dal PdL. Sebbene si dica che queste ultime settimane di campagna elettorale ci riserveranno sorprese, per ora assistiamo annoiati ad una calma piatta, che un po' ci piace ma anche ci inquieta. Come mai non si sblocca nulla. Veltroni ha esaurito le idee e si sta sforzando per partorire qualche ultima novità. Silvio procede tranquillo, dall' alto (e stavolta senza mettere i tacchi..) del suo 45,5%. Cosa starà escogitando il Cavaliere. Per quanto riguarda i 'nanetti', a loro resta che spartirsi le briciole della torta. Purchè si mangi.. anche quelle non vengono mai rifiutate. Vedremo nei prossimi giorni.. ci sono argomenti (pensioni, salari, tasse...) che potrebbero smuovere l'ago della bilancia. E si sa mai che Alitalia faccia predere definitivamente il volo ad una delle due super coalizioni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti non ci sono molte novità. Un&#8217;analisi simile (ma più interessante e vivace di quella della Turato) la fa ogni settimana il sondaggista Renato Manhaimer a &#8216;Porta a porta&#8217;. E siamo lì.. 7-9 punti dividono Pd dal PdL. Sebbene si dica che queste ultime settimane di campagna elettorale ci riserveranno sorprese, per ora assistiamo annoiati ad una calma piatta, che un po&#8217; ci piace ma anche ci inquieta. Come mai non si sblocca nulla. Veltroni ha esaurito le idee e si sta sforzando per partorire qualche ultima novità. Silvio procede tranquillo, dall&#8217; alto (e stavolta senza mettere i tacchi..) del suo 45,5%. Cosa starà escogitando il Cavaliere. Per quanto riguarda i &#8216;nanetti&#8217;, a loro resta che spartirsi le briciole della torta. Purchè si mangi.. anche quelle non vengono mai rifiutate. Vedremo nei prossimi giorni.. ci sono argomenti (pensioni, salari, tasse&#8230;) che potrebbero smuovere l&#8217;ago della bilancia. E si sa mai che Alitalia faccia predere definitivamente il volo ad una delle due super coalizioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo</title>
		<link>http://www.diacoblog.com/2008/03/25/sondaggi-a-confronto-5-9-punti-separano-le-due-coalizioni-a-20-giorni-dal-voto/#comment-1812</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 09:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diacoblog.com/2008/03/25/sondaggi-a-confronto-5-9-punti-separano-le-due-coalizioni-a-20-giorni-dal-voto/#comment-1812</guid>
		<description>Non sarebbe il caso di dire che questi sondaggi non hanno alcun senso visto che è al Senato che si gioca la partita vera? Il numero dei deputati è già assegnato per legge (sia che si vinca con l'1% sia che si vinca con il 15%). E' al senato, dove il premio di maggiornaza viene dato regione per regione, che si vedrà se ci sarà "vera" vittoria...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non sarebbe il caso di dire che questi sondaggi non hanno alcun senso visto che è al Senato che si gioca la partita vera? Il numero dei deputati è già assegnato per legge (sia che si vinca con l&#8217;1% sia che si vinca con il 15%). E&#8217; al senato, dove il premio di maggiornaza viene dato regione per regione, che si vedrà se ci sarà &#8220;vera&#8221; vittoria&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
